廠家直銷,整流橋、二極管、可控硅模塊批發(fā)
電子郵箱:sales01@zvelec.com
服務(wù)熱線:18922833586
型號:RHL2510
品牌:ZV
包裝:1500
封裝:HBL
典型參數(shù):尺寸11*11*2
正向電流(Io):25
反向耐壓(Vrr):1000V
正向電壓(VF):1000V
浪涌電流(Ifsm):800A
漏電壓(Ir):
工作溫度范圍:
反向恢復(fù)時(shí)間(Trr):
是否進(jìn)口:
產(chǎn)品特性:
產(chǎn)品類型:
針腳數(shù):
芯片尺寸:
芯片個(gè)數(shù):
芯片材質(zhì):
材料:
功耗:
是否高頻:
同系列相同型號:RHBL810/RHBL1010/RHBL1510/RHBL2510
熱銷等級:
價(jià)格:
| 型號 | 品牌 | 封裝 | 技參 | 自定義1 | 包裝 | 物料描述 |
| HBL8005 | ZV | HBL | 8A50V | 8A 浪涌440A、最大瞬時(shí)正向電壓降1.1V、最大直流反向電流(IR):25℃時(shí) 5μA,125℃時(shí) 100μA | 1500/盤 3000一盒 36K 一箱 | 尺寸11*11*2 |
| HBL801 | ZV | HBL | 8A100V | 8A 浪涌440A、最大瞬時(shí)正向電壓降1.1V、最大直流反向電流(IR):25℃時(shí) 5μA,125℃時(shí) 100μA | 1500/盤 3000一盒 36K 一箱 | 尺寸11*11*2 |
| HBL802 | ZV | HBL | 8A200V | 8A 浪涌440A、最大瞬時(shí)正向電壓降1.1V、最大直流反向電流(IR):25℃時(shí) 5μA,125℃時(shí) 100μA | 1500/盤 3000一盒 36K 一箱 | 尺寸11*11*2 |
| HBL804 | ZV | HBL | 8A400V | 8A 浪涌440A、最大瞬時(shí)正向電壓降1.1V、最大直流反向電流(IR):25℃時(shí) 5μA,125℃時(shí) 100μA | 1500/盤 3000一盒 36K 一箱 | 尺寸11*11*2 |
| HBL806 | ZV | HBL | 8A600V | 8A 浪涌440A、最大瞬時(shí)正向電壓降1.1V、最大直流反向電流(IR):25℃時(shí) 5μA,125℃時(shí) 100μA | 1500/盤 3000一盒 36K 一箱 | 尺寸11*11*2 |
| HBL808 | ZV | HBL | 8A800V | 8A 浪涌440A、最大瞬時(shí)正向電壓降1.1V、最大直流反向電流(IR):25℃時(shí) 5μA,125℃時(shí) 100μA | 1500/盤 3000一盒 36K 一箱 | 尺寸11*11*2 |
| HBL810 | ZV | HBL | 8A1000V | 8A 浪涌440A、最大瞬時(shí)正向電壓降1.1V、最大直流反向電流(IR):25℃時(shí) 5μA,125℃時(shí) 100μA | 1500/盤 3000一盒 36K 一箱 | 尺寸11*11*2 |
| HBL10005 | ZV | HBL | 10A50V | 10A 浪涌600A、最大瞬時(shí)正向電壓降1.1V、最大直流反向電流(IR):25℃時(shí) 5μA,125℃時(shí) 100μA | 1500/盤 3000一盒 36K 一箱 | 尺寸11*11*2 |
| HBL1001 | ZV | HBL | 10A100V | 10A 浪涌600A、最大瞬時(shí)正向電壓降1.1V、最大直流反向電流(IR):25℃時(shí) 5μA,125℃時(shí) 100μA | 1500/盤 3000一盒 36K 一箱 | 尺寸11*11*2 |
| HBL1002 | ZV | HBL | 10A200V | 10A 浪涌600A、最大瞬時(shí)正向電壓降1.1V、最大直流反向電流(IR):25℃時(shí) 5μA,125℃時(shí) 100μA | 1500/盤 3000一盒 36K 一箱 | 尺寸11*11*2 |
| HBL1004 | ZV | HBL | 10A400V | 10A 浪涌600A、最大瞬時(shí)正向電壓降1.1V、最大直流反向電流(IR):25℃時(shí) 5μA,125℃時(shí) 100μA | 1500/盤 3000一盒 36K 一箱 | 尺寸11*11*2 |
| HBL1006 | ZV | HBL | 10A600V | 10A 浪涌600A、最大瞬時(shí)正向電壓降1.1V、最大直流反向電流(IR):25℃時(shí) 5μA,125℃時(shí) 100μA | 1500/盤 3000一盒 36K 一箱 | 尺寸11*11*2 |
| HBL1008 | ZV | HBL | 10A800V | 10A 浪涌600A、最大瞬時(shí)正向電壓降1.1V、最大直流反向電流(IR):25℃時(shí) 5μA,125℃時(shí) 100μA | 1500/盤 3000一盒 36K 一箱 | 尺寸11*11*2 |
| HBL1010 | ZV | HBL | 10A1000V | 10A 浪涌600A、最大瞬時(shí)正向電壓降1.1V、最大直流反向電流(IR):25℃時(shí) 5μA,125℃時(shí) 100μA | 1500/盤 3000一盒 36K 一箱 | 尺寸11*11*2 |
| HBL12005 | ZV | HBL | 12A50V | 12A 浪涌700A、最大瞬時(shí)正向電壓降1.1V、最大直流反向電流(IR):25℃時(shí) 5μA,125℃時(shí) 100μA | 1500/盤 3000一盒 36K 一箱 | 尺寸11*11*2 |
| HBL1201 | ZV | HBL | 12A100V | 12A 浪涌700A、最大瞬時(shí)正向電壓降1.1V、最大直流反向電流(IR):25℃時(shí) 5μA,125℃時(shí) 100μA | 1500/盤 3000一盒 36K 一箱 | 尺寸11*11*2 |
| HBL1202 | ZV | HBL | 12A200V | 12A 浪涌700A、最大瞬時(shí)正向電壓降1.1V、最大直流反向電流(IR):25℃時(shí) 5μA,125℃時(shí) 100μA | 1500/盤 3000一盒 36K 一箱 | 尺寸11*11*2 |
| HBL1204 | ZV | HBL | 12A400V | 12A 浪涌700A、最大瞬時(shí)正向電壓降1.1V、最大直流反向電流(IR):25℃時(shí) 5μA,125℃時(shí) 100μA | 1500/盤 3000一盒 36K 一箱 | 尺寸11*11*2 |
| HBL1206 | ZV | HBL | 12A600V | 12A 浪涌700A、最大瞬時(shí)正向電壓降1.1V、最大直流反向電流(IR):25℃時(shí) 5μA,125℃時(shí) 100μA | 1500/盤 3000一盒 36K 一箱 | 尺寸11*11*2 |
| HBL1208 | ZV | HBL | 12A800V | 12A 浪涌700A、最大瞬時(shí)正向電壓降1.1V、最大直流反向電流(IR):25℃時(shí) 5μA,125℃時(shí) 100μA | 1500/盤 3000一盒 36K 一箱 | 尺寸11*11*2 |
| HBL1210 | ZV | HBL | 12A1000V | 12A 浪涌700A、最大瞬時(shí)正向電壓降1.1V、最大直流反向電流(IR):25℃時(shí) 5μA,125℃時(shí) 100μA | 1500/盤 3000一盒 36K 一箱 | 尺寸11*11*2 |
| HBL15005 | ZV | HBL | 15A50V | 15A 浪涌800A、最大瞬時(shí)正向電壓降1.1V、最大直流反向電流(IR):25℃時(shí) 5μA,125℃時(shí) 100μA | 1500/盤 3000一盒 36K 一箱 | 尺寸11*11*2 |
| HBL1501 | ZV | HBL | 15A100V | 15A 浪涌800A、最大瞬時(shí)正向電壓降1.1V、最大直流反向電流(IR):25℃時(shí) 5μA,125℃時(shí) 100μA | 1500/盤 3000一盒 36K 一箱 | 尺寸11*11*2 |
| HBL1502 | ZV | HBL | 15A200V | 15A 浪涌800A、最大瞬時(shí)正向電壓降1.1V、最大直流反向電流(IR):25℃時(shí) 5μA,125℃時(shí) 100μA | 1500/盤 3000一盒 36K 一箱 | 尺寸11*11*2 |
| HBL1504 | ZV | HBL | 15A400V | 15A 浪涌800A、最大瞬時(shí)正向電壓降1.1V、最大直流反向電流(IR):25℃時(shí) 5μA,125℃時(shí) 100μA | 1500/盤 3000一盒 36K 一箱 | 尺寸11*11*2 |
| HBL1506 | ZV | HBL | 15A600V | 15A 浪涌800A、最大瞬時(shí)正向電壓降1.1V、最大直流反向電流(IR):25℃時(shí) 5μA,125℃時(shí) 100μA | 1500/盤 3000一盒 36K 一箱 | 尺寸11*11*2 |
| HBL1508 | ZV | HBL | 15A800V | 15A 浪涌800A、最大瞬時(shí)正向電壓降1.1V、最大直流反向電流(IR):25℃時(shí) 5μA,125℃時(shí) 100μA | 1500/盤 3000一盒 36K 一箱 | 尺寸11*11*2 |
| HBL1510 | ZV | HBL | 15A1000V | 15A 浪涌800A、最大瞬時(shí)正向電壓降1.1V、最大直流反向電流(IR):25℃時(shí) 5μA,125℃時(shí) 100μA | 1500/盤 3000一盒 36K 一箱 | 尺寸11*11*2 |
| HBL25005 | ZV | HBL | 25A50V | 25A 浪涌800A、最大瞬時(shí)正向電壓降1.1V、最大直流反向電流(IR):25℃時(shí) 5μA,125℃時(shí) 100μA | 1500/盤 3000一盒 36K 一箱 | 尺寸11*11*2 |
| HBL2501 | ZV | HBL | 25A100V | 25A 浪涌800A、最大瞬時(shí)正向電壓降1.1V、最大直流反向電流(IR):25℃時(shí) 5μA,125℃時(shí) 100μA | 1500/盤 3000一盒 36K 一箱 | 尺寸11*11*2 |
| HBL2502 | ZV | HBL | 25A200V | 25A 浪涌800A、最大瞬時(shí)正向電壓降1.1V、最大直流反向電流(IR):25℃時(shí) 5μA,125℃時(shí) 100μA | 1500/盤 3000一盒 36K 一箱 | 尺寸11*11*2 |
| HBL2504 | ZV | HBL | 25A400V | 25A 浪涌800A、最大瞬時(shí)正向電壓降1.1V、最大直流反向電流(IR):25℃時(shí) 5μA,125℃時(shí) 100μA | 1500/盤 3000一盒 36K 一箱 | 尺寸11*11*2 |
| HBL2506 | ZV | HBL | 25A600V | 25A 浪涌800A、最大瞬時(shí)正向電壓降1.1V、最大直流反向電流(IR):25℃時(shí) 5μA,125℃時(shí) 100μA | 1500/盤 3000一盒 36K 一箱 | 尺寸11*11*2 |
| HBL2508 | ZV | HBL | 25A800V | 25A 浪涌800A、最大瞬時(shí)正向電壓降1.1V、最大直流反向電流(IR):25℃時(shí) 5μA,125℃時(shí) 100μA | 1500/盤 3000一盒 36K 一箱 | 尺寸11*11*2 |
| HBL2510 | ZV | HBL | 25A1000V | 25A 浪涌800A、最大瞬時(shí)正向電壓降1.1V、最大直流反向電流(IR):25℃時(shí) 5μA,125℃時(shí) 100μA | 1500/盤 3000一盒 36K 一箱 | 尺寸11*11*2 |
| HBL25005 | ZV | HBL | 25A50V | 25A 浪涌800A、最大瞬時(shí)正向電壓降1.1V、最大直流反向電流(IR):25℃時(shí) 5μA,125℃時(shí) 100μA | 1500/盤 3000一盒 36K 一箱 | 尺寸11*11*2 |
| RHBL810 | ZV | HBL | 8A1000V | 8A貼片軟橋、IF=0.5A、IR=1.0A、Irr=0.25A 時(shí)最大反向恢復(fù)時(shí)間500NS | 1500/盤 3000一盒 36K 一箱 | 尺寸11*11*2 |
| RHBL1010 | ZV | HBL | 10A1000V | 10A貼片軟橋、IF=0.5A、IR=1.0A、Irr=0.25A 時(shí)最大反向恢復(fù)時(shí)間500NS | 1500/盤 3000一盒 36K 一箱 | 尺寸11*11*2 |
| RHBL1210 | ZV | HBL | 12A1000V | 12A貼片軟橋、IF=0.5A、IR=1.0A、Irr=0.25A 時(shí)最大反向恢復(fù)時(shí)間500NS | 1500/盤 3000一盒 36K 一箱 | 尺寸11*11*2 |
| RHBL1510 | ZV | HBL | 15A1000V | 15A貼片軟橋、IF=0.5A、IR=1.0A、Irr=0.25A 時(shí)最大反向恢復(fù)時(shí)間500NS | 1500/盤 3000一盒 36K 一箱 | 尺寸11*11*2 |
| RHBL2510 | ZV | HBL | 25A1000V | 25A貼片軟橋、IF=0.5A、IR=1.0A、Irr=0.25A 時(shí)最大反向恢復(fù)時(shí)間500NS | 1500/盤 3000一盒 36K 一箱 | 尺寸11*11*2 |
| RHBL810 | ZV | HBL | 8A1000V | 8A貼片軟橋、IF=0.5A、IR=1.0A、Irr=0.25A 時(shí)最大反向恢復(fù)時(shí)間500NS | 1500/盤 3000一盒 36K 一箱 | 尺寸11*11*2 |
| RHBL1010 | ZV | HBL | 10A1000V | 10A貼片軟橋、IF=0.5A、IR=1.0A、Irr=0.25A 時(shí)最大反向恢復(fù)時(shí)間500NS | 1500/盤 3000一盒 36K 一箱 | 尺寸11*11*2 |
| RHBL1210 | ZV | HBL | 12A1000V | 12A貼片軟橋、IF=0.5A、IR=1.0A、Irr=0.25A 時(shí)最大反向恢復(fù)時(shí)間500NS | 1500/盤 3000一盒 36K 一箱 | 尺寸11*11*2 |
| RHBL1510 | ZV | HBL | 15A1000V | 15A貼片軟橋、IF=0.5A、IR=1.0A、Irr=0.25A 時(shí)最大反向恢復(fù)時(shí)間500NS | 1500/盤 3000一盒 36K 一箱 | 尺寸11*11*2 |
| RHBL2510 | ZV | HBL | 25A1000V | 25A貼片軟橋、IF=0.5A、IR=1.0A、Irr=0.25A 時(shí)最大反向恢復(fù)時(shí)間500NS | 1500/盤 3000一盒 36K 一箱 | 尺寸11*11*2 |
| HBS4005 | ZV | HBS | 4A50V | 4A 浪涌270A、最大瞬時(shí)正向電壓降1.1V、最大直流反向電流(IR):25℃時(shí) 5μA,125℃時(shí) 100μA | 2500/盤 5000一盒 20K 一箱 | 尺寸10*7*1.6 |
| HBS401 | ZV | HBS | 4A100V | 4A 浪涌270A、最大瞬時(shí)正向電壓降1.1V、最大直流反向電流(IR):25℃時(shí) 5μA,125℃時(shí) 100μA | 2500/盤 5000一盒 20K 一箱 | 尺寸10*7*1.6 |
| HBS402 | ZV | HBS | 4A200V | 4A 浪涌270A、最大瞬時(shí)正向電壓降1.1V、最大直流反向電流(IR):25℃時(shí) 5μA,125℃時(shí) 100μA | 2500/盤 5000一盒 20K 一箱 | 尺寸10*7*1.6 |
| HBS404 | ZV | HBS | 4A400V | 4A 浪涌270A、最大瞬時(shí)正向電壓降1.1V、最大直流反向電流(IR):25℃時(shí) 5μA,125℃時(shí) 100μA | 2500/盤 5000一盒 20K 一箱 | 尺寸10*7*1.6 |
| HBS406 | ZV | HBS | 4A600V | 4A 浪涌270A、最大瞬時(shí)正向電壓降1.1V、最大直流反向電流(IR):25℃時(shí) 5μA,125℃時(shí) 100μA | 2500/盤 5000一盒 20K 一箱 | 尺寸10*7*1.6 |
| HBS408 | ZV | HBS | 4A800V | 4A 浪涌270A、最大瞬時(shí)正向電壓降1.1V、最大直流反向電流(IR):25℃時(shí) 5μA,125℃時(shí) 100μA | 2500/盤 5000一盒 20K 一箱 | 尺寸10*7*1.6 |
| HBS410 | ZV | HBS | 4A1000V | 4A 浪涌270A、最大瞬時(shí)正向電壓降1.1V、最大直流反向電流(IR):25℃時(shí) 5μA,125℃時(shí) 100μA | 2500/盤 5000一盒 20K 一箱 | 尺寸10*7*1.6 |
| HBS4005 | ZV | HBS | 4A50V | 4A 浪涌300A、最大瞬時(shí)正向電壓降1.1V、最大直流反向電流(IR):25℃時(shí) 5μA,125℃時(shí) 100μA | 2500/盤 5000一盒 20K 一箱 | 尺寸10*7*1.6 |
| HBS401 | ZV | HBS | 4A100V | 4A 浪涌300A、最大瞬時(shí)正向電壓降1.1V、最大直流反向電流(IR):25℃時(shí) 5μA,125℃時(shí) 100μA | 2500/盤 5000一盒 20K 一箱 | 尺寸10*7*1.6 |
| HBS402 | ZV | HBS | 4A200V | 4A 浪涌300A、最大瞬時(shí)正向電壓降1.1V、最大直流反向電流(IR):25℃時(shí) 5μA,125℃時(shí) 100μA | 2500/盤 5000一盒 20K 一箱 | 尺寸10*7*1.6 |
| HBS404 | ZV | HBS | 4A400V | 4A 浪涌300A、最大瞬時(shí)正向電壓降1.1V、最大直流反向電流(IR):25℃時(shí) 5μA,125℃時(shí) 100μA | 2500/盤 5000一盒 20K 一箱 | 尺寸10*7*1.6 |
| HBS406 | ZV | HBS | 4A600V | 4A 浪涌300A、最大瞬時(shí)正向電壓降1.1V、最大直流反向電流(IR):25℃時(shí) 5μA,125℃時(shí) 100μA | 2500/盤 5000一盒 20K 一箱 | 尺寸10*7*1.6 |
| HBS408 | ZV | HBS | 4A800V | 4A 浪涌300A、最大瞬時(shí)正向電壓降1.1V、最大直流反向電流(IR):25℃時(shí) 5μA,125℃時(shí) 100μA | 2500/盤 5000一盒 20K 一箱 | 尺寸10*7*1.6 |
| HBS410 | ZV | HBS | 4A1000V | 4A 浪涌300A、最大瞬時(shí)正向電壓降1.1V、最大直流反向電流(IR):25℃時(shí) 5μA,125℃時(shí) 100μA | 2500/盤 5000一盒 20K 一箱 | 尺寸10*7*1.6 |
| HBS6005 | ZV | HBS | 6A50V | 6A 浪涌340A、最大瞬時(shí)正向電壓降1.1V、最大直流反向電流(IR):25℃時(shí) 5μA,125℃時(shí) 100μA | 2500/盤 5000一盒 20K 一箱 | 尺寸10*7*1.6 |
| HBS601 | ZV | HBS | 6A100V | 6A 浪涌340A、最大瞬時(shí)正向電壓降1.1V、最大直流反向電流(IR):25℃時(shí) 5μA,125℃時(shí) 100μA | 2500/盤 5000一盒 20K 一箱 | 尺寸10*7*1.6 |
| HBS602 | ZV | HBS | 6A200V | 6A 浪涌340A、最大瞬時(shí)正向電壓降1.1V、最大直流反向電流(IR):25℃時(shí) 5μA,125℃時(shí) 100μA | 2500/盤 5000一盒 20K 一箱 | 尺寸10*7*1.6 |
| HBS604 | ZV | HBS | 6A400V | 6A 浪涌340A、最大瞬時(shí)正向電壓降1.1V、最大直流反向電流(IR):25℃時(shí) 5μA,125℃時(shí) 100μA | 2500/盤 5000一盒 20K 一箱 | 尺寸10*7*1.6 |
| HBS606 | ZV | HBS | 6A600V | 6A 浪涌340A、最大瞬時(shí)正向電壓降1.1V、最大直流反向電流(IR):25℃時(shí) 5μA,125℃時(shí) 100μA | 2500/盤 5000一盒 20K 一箱 | 尺寸10*7*1.6 |
| HBS608 | ZV | HBS | 6A800V | 6A 浪涌340A、最大瞬時(shí)正向電壓降1.1V、最大直流反向電流(IR):25℃時(shí) 5μA,125℃時(shí) 100μA | 2500/盤 5000一盒 20K 一箱 | 尺寸10*7*1.6 |
| HBS610 | ZV | HBS | 6A1000V | 6A 浪涌340A、最大瞬時(shí)正向電壓降1.1V、最大直流反向電流(IR):25℃時(shí) 5μA,125℃時(shí) 100μA | 2500/盤 5000一盒 20K 一箱 | 尺寸10*7*1.6 |
| HBS8005 | ZV | HBS | 8A50V | 8A 浪涌440A、最大瞬時(shí)正向電壓降1.1V、最大直流反向電流(IR):25℃時(shí) 5μA,125℃時(shí) 100μA | 2500/盤 5000一盒 20K 一箱 | 尺寸10*7*1.6 |
| HBS801 | ZV | HBS | 8A100V | 8A 浪涌440A、最大瞬時(shí)正向電壓降1.1V、最大直流反向電流(IR):25℃時(shí) 5μA,125℃時(shí) 100μA | 2500/盤 5000一盒 20K 一箱 | 尺寸10*7*1.6 |
| HBS802 | ZV | HBS | 8A200V | 8A 浪涌440A、最大瞬時(shí)正向電壓降1.1V、最大直流反向電流(IR):25℃時(shí) 5μA,125℃時(shí) 100μA | 2500/盤 5000一盒 20K 一箱 | 尺寸10*7*1.6 |
| HBS804 | ZV | HBS | 8A400V | 8A 浪涌440A、最大瞬時(shí)正向電壓降1.1V、最大直流反向電流(IR):25℃時(shí) 5μA,125℃時(shí) 100μA | 2500/盤 5000一盒 20K 一箱 | 尺寸10*7*1.6 |
| HBS806 | ZV | HBS | 8A600V | 8A 浪涌440A、最大瞬時(shí)正向電壓降1.1V、最大直流反向電流(IR):25℃時(shí) 5μA,125℃時(shí) 100μA | 2500/盤 5000一盒 20K 一箱 | 尺寸10*7*1.6 |
| HBS808 | ZV | HBS | 8A800V | 8A 浪涌440A、最大瞬時(shí)正向電壓降1.1V、最大直流反向電流(IR):25℃時(shí) 5μA,125℃時(shí) 100μA | 2500/盤 5000一盒 20K 一箱 | 尺寸10*7*1.6 |
| HBS810 | ZV | HBS | 8A1000V | 8A 浪涌440A、最大瞬時(shí)正向電壓降1.1V、最大直流反向電流(IR):25℃時(shí) 5μA,125℃時(shí) 100μA | 2500/盤 5000一盒 20K 一箱 | 尺寸10*7*1.6 |
| HBS10005 | ZV | HBS | 10A50V | 10A 浪涌440A、最大瞬時(shí)正向電壓降1.1V、最大直流反向電流(IR):25℃時(shí) 5μA,125℃時(shí) 100μA | 2500/盤 5000一盒 20K 一箱 | 尺寸10*7*1.6 |
| HBS1001 | ZV | HBS | 10A100V | 10A 浪涌440A、最大瞬時(shí)正向電壓降1.1V、最大直流反向電流(IR):25℃時(shí) 5μA,125℃時(shí) 100μA | 2500/盤 5000一盒 20K 一箱 | 尺寸10*7*1.6 |
| HBS1002 | ZV | HBS | 10A200V | 10A 浪涌440A、最大瞬時(shí)正向電壓降1.1V、最大直流反向電流(IR):25℃時(shí) 5μA,125℃時(shí) 100μA | 2500/盤 5000一盒 20K 一箱 | 尺寸10*7*1.6 |
| HBS1004 | ZV | HBS | 10A400V | 10A 浪涌440A、最大瞬時(shí)正向電壓降1.1V、最大直流反向電流(IR):25℃時(shí) 5μA,125℃時(shí) 100μA | 2500/盤 5000一盒 20K 一箱 | 尺寸10*7*1.6 |
| HBS1006 | ZV | HBS | 10A600V | 10A 浪涌440A、最大瞬時(shí)正向電壓降1.1V、最大直流反向電流(IR):25℃時(shí) 5μA,125℃時(shí) 100μA | 2500/盤 5000一盒 20K 一箱 | 尺寸10*7*1.6 |
| HBS1008 | ZV | HBS | 10A800V | 10A 浪涌440A、最大瞬時(shí)正向電壓降1.1V、最大直流反向電流(IR):25℃時(shí) 5μA,125℃時(shí) 100μA | 2500/盤 5000一盒 20K 一箱 | 尺寸10*7*1.6 |
| HBS1010 | ZV | HBS | 10A1000V | 10A 浪涌440A、最大瞬時(shí)正向電壓降1.1V、最大直流反向電流(IR):25℃時(shí) 5μA,125℃時(shí) 100μA | 2500/盤 5000一盒 20K 一箱 | 尺寸10*7*1.6 |
| RHBS410 | ZV | HBS | 4A1000V | 4A貼片軟橋、IF=0.5A、IR=1.0A、Irr=0.25A 時(shí)最大反向恢復(fù)時(shí)間500NS | 2500/盤 5000一盒 20K 一箱 | 尺寸10*7*1.6 |
| RHBS410 | ZV | HBS | 4A1000V | 4A貼片軟橋、IF=0.5A、IR=1.0A、Irr=0.25A 時(shí)最大反向恢復(fù)時(shí)間500NS | 2500/盤 5000一盒 20K 一箱 | 尺寸10*7*1.6 |
| RHBS410 | ZV | HBS | 4A1000V | 4A貼片軟橋、IF=0.5A、IR=1.0A、Irr=0.25A 時(shí)最大反向恢復(fù)時(shí)間500NS | 2500/盤 5000一盒 20K 一箱 | 尺寸10*7*1.6 |
| RHBS410 | ZV | HBS | 4A1000V | 4A貼片軟橋、IF=0.5A、IR=1.0A、Irr=0.25A 時(shí)最大反向恢復(fù)時(shí)間500NS | 2500/盤 5000一盒 20K 一箱 | 尺寸10*7*1.6 |
| RHBS610 | ZV | HBS | 6A1000V | 6A貼片軟橋、IF=0.5A、IR=1.0A、Irr=0.25A 時(shí)最大反向恢復(fù)時(shí)間500NS | 2500/盤 5000一盒 20K 一箱 | 尺寸10*7*1.6 |
| RHBS610 | ZV | HBS | 6A1000V | 6A貼片軟橋、IF=0.5A、IR=1.0A、Irr=0.25A 時(shí)最大反向恢復(fù)時(shí)間500NS | 2500/盤 5000一盒 20K 一箱 | 尺寸10*7*1.6 |
| RHBS810 | ZV | HBS | 8A1000V | 8A貼片軟橋、IF=0.5A、IR=1.0A、Irr=0.25A 時(shí)最大反向恢復(fù)時(shí)間500NS | 2500/盤 5000一盒 20K 一箱 | 尺寸10*7*1.6 |
| RHBS810 | ZV | HBS | 8A1000V | 8A貼片軟橋、IF=0.5A、IR=1.0A、Irr=0.25A 時(shí)最大反向恢復(fù)時(shí)間500NS | 2500/盤 5000一盒 20K 一箱 | 尺寸10*7*1.6 |
| RHBS1010 | ZV | HBS | 10A1000V | 10A貼片軟橋、IF=0.5A、IR=1.0A、Irr=0.25A 時(shí)最大反向恢復(fù)時(shí)間500NS | 2500/盤 5000一盒 20K 一箱 | 尺寸10*7*1.6 |
| RHBS1010 | ZV | HBS | 10A1000V | 10A貼片軟橋、IF=0.5A、IR=1.0A、Irr=0.25A 時(shí)最大反向恢復(fù)時(shí)間500NS | 2500/盤 5000一盒 20K 一箱 | 尺寸10*7*1.6 |
| MSB2005 | ZV | MSBL | 2A50V | 2A 浪涌140A、最大瞬時(shí)正向電壓降1.1V、最大直流反向電流(IR):25℃時(shí) 5μA,125℃時(shí) 100μA | 2500/盤 5000一盒 20K 一箱 | 尺寸7.6*6.7*1.5 |
| MSB201 | ZV | MSBL | 2A100V | 2A 浪涌140A、最大瞬時(shí)正向電壓降1.1V、最大直流反向電流(IR):25℃時(shí) 5μA,125℃時(shí) 100μA | 2500/盤 5000一盒 20K 一箱 | 尺寸7.6*6.7*1.5 |
| MSB202 | ZV | MSBL | 2A200V | 2A 浪涌140A、最大瞬時(shí)正向電壓降1.1V、最大直流反向電流(IR):25℃時(shí) 5μA,125℃時(shí) 100μA | 2500/盤 5000一盒 20K 一箱 | 尺寸7.6*6.7*1.5 |
| MSB204 | ZV | MSBL | 2A400V | 2A 浪涌140A、最大瞬時(shí)正向電壓降1.1V、最大直流反向電流(IR):25℃時(shí) 5μA,125℃時(shí) 100μA | 2500/盤 5000一盒 20K 一箱 | 尺寸7.6*6.7*1.5 |
| MSB206 | ZV | MSBL | 2A600V | 2A 浪涌140A、最大瞬時(shí)正向電壓降1.1V、最大直流反向電流(IR):25℃時(shí) 5μA,125℃時(shí) 100μA | 2500/盤 5000一盒 20K 一箱 | 尺寸7.6*6.7*1.5 |
| MSB208 | ZV | MSBL | 2A800V | 2A 浪涌140A、最大瞬時(shí)正向電壓降1.1V、最大直流反向電流(IR):25℃時(shí) 5μA,125℃時(shí) 100μA | 2500/盤 5000一盒 20K 一箱 | 尺寸7.6*6.7*1.5 |
| MSB210 | ZV | MSBL | 2A1000V | 2A 浪涌140A、最大瞬時(shí)正向電壓降1.1V、最大直流反向電流(IR):25℃時(shí) 5μA,125℃時(shí) 100μA | 2500/盤 5000一盒 20K 一箱 | 尺寸7.6*6.7*1.5 |
| MSB3005 | ZV | MSBL | 2A50V | 2A 浪涌140A、最大瞬時(shí)正向電壓降1.1V、最大直流反向電流(IR):25℃時(shí) 5μA,125℃時(shí) 100μA | 2500/盤 5000一盒 20K 一箱 | 尺寸7.6*6.7*1.5 |
| MSB301 | ZV | MSBL | 2A100V | 2A 浪涌140A、最大瞬時(shí)正向電壓降1.1V、最大直流反向電流(IR):25℃時(shí) 5μA,125℃時(shí) 100μA | 2500/盤 5000一盒 20K 一箱 | 尺寸7.6*6.7*1.5 |
| MSB302 | ZV | MSBL | 2A200V | 2A 浪涌140A、最大瞬時(shí)正向電壓降1.1V、最大直流反向電流(IR):25℃時(shí) 5μA,125℃時(shí) 100μA | 2500/盤 5000一盒 20K 一箱 | 尺寸7.6*6.7*1.5 |
| MSB304 | ZV | MSBL | 2A400V | 2A 浪涌140A、最大瞬時(shí)正向電壓降1.1V、最大直流反向電流(IR):25℃時(shí) 5μA,125℃時(shí) 100μA | 2500/盤 5000一盒 20K 一箱 | 尺寸7.6*6.7*1.5 |
| MSB306 | ZV | MSBL | 2A600V | 2A 浪涌140A、最大瞬時(shí)正向電壓降1.1V、最大直流反向電流(IR):25℃時(shí) 5μA,125℃時(shí) 100μA | 2500/盤 5000一盒 20K 一箱 | 尺寸7.6*6.7*1.5 |
| MSB308 | ZV | MSBL | 2A800V | 2A 浪涌140A、最大瞬時(shí)正向電壓降1.1V、最大直流反向電流(IR):25℃時(shí) 5μA,125℃時(shí) 100μA | 2500/盤 5000一盒 20K 一箱 | 尺寸7.6*6.7*1.5 |
| MSB310 | ZV | MSBL | 2A1000V | 2A 浪涌140A、最大瞬時(shí)正向電壓降1.1V、最大直流反向電流(IR):25℃時(shí) 5μA,125℃時(shí) 100μA | 2500/盤 5000一盒 20K 一箱 | 尺寸7.6*6.7*1.5 |
電源客戶看過來 !整流橋該如何選擇?
電源客戶看過來 !整流橋該如何選擇?
KBPC1510/KBPC2510...
手機(jī)充電炸機(jī)是怎么回事?
2019-12-12
GBJ2510整流橋如何接線?
2019-01-29
2w10 整流橋...
地址:福田區(qū)華強(qiáng)北路華強(qiáng)廣場C座10K
電話:0755-83681018
傳真:0755-83681028
手機(jī):18922833586
郵箱:sales01@zvelec.com
